Título : | Uruguay : perfil económico-productivo, desafíos para la transformación social-ecológica |
Tipo de documento: | texto impreso |
Autores: | Sebastián TORRES (autor) |
Lugar-Editorial-Fecha: | Montevideo : FUNDACION FRIEDRICH EBERT (URUGUAY), 2019 |
Descripción física: | 72 p. : tablas, gráficas |
ISBN: | 978-9974-8702-2-2 |
Nota general: | Carece de portada; datos toma de la cubierta.
Con nota al pie de las páginas.
Incluye bibliografía y anexo. |
Idioma de publicación : | Español |
Ubicación: | 330.989 5 T693u |
Temas: | DESARROLLO PRODUCTIVO - URUGUAY ECONOMIA - URUGUAY ECONOMIA - URUGUAY - EVOLUCION ECONOMIA - URUGUAY - HISTORIA ECONOMIA FINANCIERA - URUGUAY ENERGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE - URUGUAY GLOBALIZACION Y ECONOMIA - URUGUAY INVERSIONES - URUGUAY MACROECONOMIA - URUGUAY URUGUAY - POLITICA MACROECONOMICA URUGUAY - POLITICA MACROECONOMICA - PROPUESTAS
|
Resumen: | América Latina registró durante las últimas dos décadas una expansión económica sin precedentes, y consolidó a su vez significativos avances en materia de creación de empleo, reducción de la pobreza y promoción de una agenda de derechos que favoreció a los sectores históricamente desfavorecidos de la sociedad. Hoy esa coyuntura no es la misma. |
Contenido: | Síntesis de la historia económica.
El período de crecimiento hacia fuera (1830-1929).
El período de crecimiento hacia dentro (1930-1959).
El período liberal (1960-1989) y el período neoliberal (1990-2004).
Período liberal (1960-1989).
Período neoliberal (1990-2004).
El período progresista (2005-2018).
Perfil económico-productivo de Uruguay.
Estructura del pbi.
Inversión extranjera directa.
Exportaciones e importaciones.
Empleo.
Endeudamiento, consumo privado y gasto público.
Situación de las políticas protransformación de la matriz productiva.
Zonas francas.
Ley de Inversiones.
Celulosa.
Soja.
Carne bovina.
Servicios globales de exportación.
Energías renovables.
Impacto de las actividades económicas en el medio ambiente.
Identificación de áreas, desafíos, riesgos y oportunidades del país para la transformación de la matriz productiva.
Jerarquización de las políticas sectoriales : agro, manufacturas y servicios.
Negociación de la inversión extranjera directa : tecnología y soberanía.
Integración productiva : Mercosur y agendas bilaterales.
Compras estatales y reserva de mercado pymes.
Banca nacional de desarrollo : financiamiento para el desarrollo productivo.
Análisis de la medición del sector telecomunicaciones en Uruguay.
|