Título : | Encuesta de Mujeres Empresarias EME |
Tipo de documento: | texto impreso |
Autores: | Daniela DE LOS SANTOS (autor) ; Mayra FERNANDEZ (colab.) |
Lugar-Editorial-Fecha: | Montevideo : CIEDUR : CAMARA DE COMERCIO Y SERVICIOS DEL URUGUAY (CCSU) : ORGANIZACION DE MUJERES EMPRESARIAS DEL URUGUAY (OMEU), 2020 |
Descripción física: | 62 p. : cuadrs., gráfs. |
ISBN: | 978-9974-630-18-5 |
Nota general: | Obra carente de portada, título extraído de cubierta.
Datos de autoría tomados de contracubierta.
Apoya: Instrumento de Asociación de la Unión Europea en el marco del Programa “Ganar-Ganar : La igualdad de género es un buen negocio”.
Programa creado en asociación entre ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo y la Unión Europea. |
Idioma de publicación : | Español |
Ubicación: | 331.481 658 S237e |
Temas: | GENERO Y DESARROLLO EMPRESARIAL - URUGUAY - INVESTIGACIONES MUJERES EMPRESARIAS - URUGUAY - ENCUESTAS, 2020
|
Resumen: | Encuesta realizada desde la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU) y el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (CIEDUR), durante los meses de mayo y junio de 2020. Se trata de una encuesta en modalidad virtual dirigida a mujeres propietarias y administradoras de sus propias empresas, que busca ayudar a identificar los problemas que enfrentan las mujeres al intentar poner en marcha sus propias empresas, así como las limitaciones y soluciones que encuentran al administrarlas. Esta encuesta forma parte de un estudio más amplio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco del proyecto “Ganar-Ganar : La igualdad de género es un buen negocio”. |
Contenido: | Objetivos de la encuesta.
Metodología.
Resultados.
Datos demográficos.
Experiencia pasada e historial de propiedad empresarial.
Características de la empresa.
Desafíos y financiamiento para la puesta en marcha de la empresa.
Apoyo de información y desarrollo empresarial.
Formalidades de registro de empresas y tratos con funcionarios gubernamentales.
Desarrollo de la empresa.
Percepciones de las condiciones operativas para la iniciativa empresarial de las mujeres.
Impactos del COVID-19 y estrategias de las empresas.
Síntesis.
Anexo : Formulario de la Encuesta a Mujeres Empresarias, adaptado al país y a la modalidad virtual. |