Título : | Conocimientos tradicionales asociados a los usos de los recursos genéticos en Uruguay |
Tipo de documento: | texto impreso |
Lugar-Editorial-Fecha: | [Montevideo] : PNUD. URUGUAY , 2021 |
Descripción física: | 110 p. : fot. |
ISBN: | 978-92-95114-14-2 |
Nota general: | Producción editorial: Susana Aliano Casales.
Publicación realizada en el marco del Proyecto "Fortalecimiento de los recursos humanos, los marcos jurídicos y las capacidades institucionales para aplicar el Protocolo de Nagoya" - Proyecto Global ABS PNUD/GEF, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) e implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Contiene anexos y filiaciones de los autores.
Notas a pie de páginas.
Incluye bibliografía. |
Idioma de publicación : | Español |
Ubicación: | 581.526 4 C753 |
Temas: | AGRICULTURA Y USO DE LOS RECURSOS BIOLOGICOS - URUGUAY AGRICULTURA Y USO DE LOS RECURSOS GENETICOS - URUGUAY FACULTAD DE AGRONOMIA/PNUD (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO) - PROYECTO "RELEVAMIENTO DE RECURSOS GENETICOS CON CONOCIMIENTOS TRADICIONALES ASOCIADOS EN URUGUAY" - INFORME DE RESULTADOS GESTION DE LOS RECURSOS GENETICOS - URUGUAY PROTOCOLO DE NAGOYA SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS GENETICOS Y PARTICIPACION JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS QUE SE DERIVEN DE SU UTILIZACION AL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA, 2010 - COMENTARIOS RECURSOS VEGETALES - URUGUAY - FICHAS TECNICAS
|
Resumen: | Se presentan los resultados del informe del proyecto de investigación "Relevamiento de recursos genéticos con conocimientos tradicionales asociados en Uruguay", realizado por un equipo multidisciplinario de la FAGRO/Udelar que tuvo por objetivos: desarrollar un inventario de usos consuetudinarios de recursos biológicos, genéticos y derivados (RB) y conocimientos tradicionales asociados (CTA) por poblaciones rurales y locales con estilos de vida tradicional en el país; identificar si los detentores de conocimientos tradicionales asociados y los recursos biológicos, genéticos y derivados ejercen prácticas tradicionales que permitan identificar la figura de agricultores tradicionales y comunidades locales con estilos de vida tradicional; e identificar si los guardianes de los recursos biológicos, genéticos y derivados y detentores de conocimientos tradicionales asociados realizan gestión colectiva de los recursos y conocimientos que permitiese identificar comunidades locales con estilos de vida tradicional. |
Contenido: | Relevamiento de los recursos genéticos vegetales con usos y conocimientos tradicionales asociados en tres zonas rurales / Rafael VIDAL, Mercedes RIVAS, Marta B. CHIAPPE HERNANDEZ, Daymi QUINTERO, Ximena CASTRO, Alejandra CALVETE, Laura DEL PUERTO.
Metodología.
Determinación de las tres zonas para hacer el relevamiento.
Construcción de la pauta de entrevista semiestructurada.
Realización de entrevistas en las tres zonas seleccionadas.
Procesamiento y análisis de información.
Resultados y discusión.
Características de la población entrevistada.
Características generales de la zona sur.
Características generales de la zona norte.
Características generales de la zona este.
Anexos.
Anexo I: Fichas con la descripción botánica de especies vegetales identificadas con usos consuetudinarios y conocimientos tradicionales asociados / Mauricio BONIFACINO.
Anexo II: Formulario de entrevista semiestructurada. |