Título : | La economía política de la desigualdad de ingreso en Chile, 1850-2009 |
Tipo de documento: | texto impreso |
Autores: | Javier RODRIGUEZ WEBER (autor) ; Luis BERTOLA (tutoría) |
Lugar-Editorial-Fecha: | Montevideo : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES. PROGRAMA DE HISTORIA ECONOMICA Y SOCIAL , 2014 |
Descripción física: | 604 p. : fig. |
ISBN: | 978-9974-0-1687-3 |
Nota general: | En portada: Tesis de Doctorado en Historia Económica.
Prefacio: J.R.W.
Prólogo: Luis Bértola.
Presentación: Branko Milanovic.
Abstract en idioma inglés.
Incluye lista de abreviaturas.
Contiene bibliografía y apéndices. |
Idioma de publicación : | Español |
Ubicación: | 332.498 3 R696e |
Temas: | CHILE - HISTORIA ECONOMICA DESIGUALDAD SOCIAL - CHILE ECONOMIA POLITICA - CHILE - 1850-2009
|
Resumen: | Tesis doctoral que aborda la relación entre la distribución del ingreso y el proceso de desarrollo en Chile entre 1850 y 2009.Se realiza desde un enfoque de Economía Política, centrando la atención en cómo los cambios económicos, sociales e institucionales, generaron diferentes pautas distributivas a lo largo del tiempo. |
Contenido: | La desigualdad como problema.
Características centrales y principales aportes del presente estudio.
Plan general.
Estrategia teórico-metodológica.
Delimitación del problema de investigación y definición de una estrategia para abordarlo.
Construcción de tablas sociales dinámicas para el período 1860-1970.
Análisis histórico.
Crecimiento, vaivenes y desigualdad en la frustración del desarrollo chileno.
Globalización, inercia institucional y desigualdad creciente, 1850-1873.
Crisis, expansión de la frontera y desigualdad 1873-1903.
El retorno de la desigualdad y el fin de la república orligárquica, 1903-1938.
La república mesocrática, 1938-1970.
La desigualdad en Chile hoy : herencia de la dictadura, deuda de la democracia.
Conclusiones. |