Título : | Equidad de género en el ecosistema STEM de Ceibal |
Tipo de documento: | texto impreso |
Autores: | Virginia ROBANO (autor) |
Lugar-Editorial-Fecha: | Montevideo : CEIBAL, 2022 |
Descripción física: | 117 p. : il. |
ISBN: | 978-9915-9470-5-1 |
Nota general: | Prólogo: Fiorella Haim; Magdalena Furtado.
Contiene semblanza de la autora.
Con notas al pie de página, bibliografía y anexo. |
Idioma de publicación : | Español |
Ubicación: | 371.394 45 R628e / 371.394 45 R628e |
Temas: | EQUIDAD DE GENERO - URUGUAY - PLANES INCLUSION DIGITAL - URUGUAY MUJERES E INCLUSION DIGITAL - INVESTIGACIONES PLAN CEIBAL - URUGUAY - PROGRAMA PENSAMIENTO COMPUTACIONAL - PROPUESTAS
|
Resumen: | El objetivo del presente trabajo es producir un tablero de indicadores de género en el ecosistema STEM de Ceibal. |
Contenido: | Resumen ejecutivo.
Introducción.
La importancia de las áreas STEM para las mujeres y la economía.
Datos e indicadores para la toma de decisiones.
Metodología.
Mapeo del ecosistema STEM de Ceibal.
Jóvenes a Programar (JaP).
Pensamiento computacional.
Programas cortos.
Ciudadanía digital.
Científicos en el aula.
Resultados.
Conclusiones.
Equipo de trabajo. |
Derechos de acceso/uso: | Licencia Creative Commons Atribución NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) |
Nota sobre objeto digital: | Origen del documento: Ceibal.
Autor de la digitalización: Nativo digital. https://bibliotecapais.ceibal.edu.uy/
OCR: Si. |