Título : | De los píxeles a la percepción : construyendo identidades para la tecnología |
Tipo de documento: | texto impreso |
Autores: | Natasha JEN (autor) |
Lugar-Editorial-Fecha: | Montevideo : FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y URBANISMO (EX FACULTAD DE ARQUITECTURA), 2024 |
Colección: | Conferencias / diseño Damián Bugna, Mercedes Chirico, ISSN 1688-9177 ; 32 |
Descripción física: | 95 p. : il. ; fot. |
ISBN: | 978-9974-0-2184-6 |
Nota general: | Transcripción de conferencia inaugural, primer semestre de 2024.
Presentaciones de Carolina Ocampo y Lucía Stagnaro.
Coordinación editorial: Gustavo Hiriart.
Edición: Sandra Moresino.
Transcripción y traducción inglés-español: María Virginia Gramaglia.
Fotografías: Andrea Sellanes, Servicio de Medios Audiovisuales (FADU).
Incluye notas al pie de página. |
Idioma de publicación : | Español |
Ubicación: | 741.6 J51d |
Temas: | DISEÑO GRAFICO DISEÑO GRAFICO - CONGRESOS, CONFERENCIAS, ETC. JEN, NATASHA - CONGRESOS, CONFERENCIAS, ETC.
|
Contenido: | Breve hoja de vida.
Puntos de inflexión.
La portada de internet.
Búsqueda de sentido.
El corazón de internet.
Reensamble y rediseño.
Misma metodología peri sin SNOO.
Luz y materia personal.
Próximamente.
Preguntas desde el auditorio. |