| Título : | Proyecto mujeres en el sector tecnología de la información : análisis prospectivo de necesidades de empleo y formación profesional en el sector TI |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Lugar-Editorial-Fecha: | [Montevideo? : MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, s.d.] |
| Descripción física: | 79 p. : cuadros, gráf. |
| Nota general: | Obra carente de portada.
Consultor: Martín Lavalleja.
Director del proyecto: Daniel Pérez.
Coordinación del proyecto: Marianella Tenca, Inés Gatti.
Equipo técnico del proyecto: Andrea Carvalho, Tina Cirillo, Teresa Colman, Andrea Ghisolfo, Gessy Gutiérrez, Claudia Hernández, Mariett Rodríguez, Lina Segantino, Viviana Ugarte.
Incluye notas a pie de página, anexos y bibliografía. |
| Idioma de publicación : | Español |
| Ubicación: | 305.420 72 P969 |
| Temas: | CIENCIA, TECNOLOGIA Y GENERO - URUGUAY EDUCACION Y GENERO - URUGUAY - POLITICA PUBLICA - INVESTIGACIONES EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL POLITICAS DE GENERO - URUGUAY TECNOLOGIA DE LA INFORMACION - URUGUAY
|
| Resumen: | El trabajo tiene como propósito realizar una investigación prospectiva para anticipar necesidades de empleo y formación profesional en el sector de TI que sirva como insumo para la elaboración de políticas estratégicas de Empleo y Formación Profesional. |
| Contenido: | Evolución reciente del sector.
Caracterización socioeconómica-laboral y de las principales ofertas formativas.
Identificación de las necesidades de empleo y formación profesional.
Recomendaciones y hallazgos para el empleo y la formación profesional.
Comentarios finales. |