Título : | La investigación en estadística desde la mirada de cuatro jóvenes investigadores |
Tipo de documento: | texto impreso |
Autores: | Ramón ALVAREZ-VAZ (1964-) (coord.) ; Silvia RODRIGUEZ-COLLAZO (coord.) ; Ana COIMBRA (autor) ; Fernando MASSA (autor) ; Leonardo MORENO (autor) ; Elena VERNAZZA (autor) |
Lugar-Editorial-Fecha: | Montevideo : UCUR. EDICIONES UNIVERSITARIAS , 2018 |
Colección: | Biblioteca Plural |
Descripción física: | 188 p. |
ISBN: | 978-9974-0-1550-0 |
Nota general: | Presentación de la Colección Biblioteca Plural: Roberto Markarian.
Publicación realizada con el apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República.
Con notas al pie de las páginas.
Incluye bibliografía al final de cada capítulo. |
Idioma de publicación : | Español |
Ubicación: | 310.072 I62 |
Temas: | ANALISIS DE DATOS ESTADISTICA - INVESTIGACIONES ESTADISTICA - METODOLOGIA ESTADISTICA - MODELOS INSTRUMENTOS DE MEDICION
|
Resumen: | Recopila el trabajo de cuatro jóvenes investigadores en el área de Estadística. A través del abordaje de asuntos específicos de interés: sociales, médicos, de política universitaria o de interés inmobiliario, se analiza la aplicación, resultados y perfeccionamiento de diferentes metodologías estadísticas. |
Contenido: | Clustering robusto basado en modelos / Leonardo MORENO.
Tratamiento de la no respuesta en encuestas de panel en el caso de poblaciones finitas / Ana COIMBRA.
Efecto de valores faltantes en estudios longitudinales en adultos mayores / Fernando MASSA.
Evaluación de un instrumento de medición del nivel de satisfacción estudiantil a través de la aplicación de Structural Equation Modelling (SEM) / Elena VERNAZZA. |